Lediga tomter

Vår tomtbank är alltid fylld av lediga tomter, både förmedlade tomter och egna tomtområden. Ett tips är även att ställa sig i kommunens tomtkö.

Just nu har vi totalt 269 tomter

 
Såld Reserverad
Kommun Adress Område Yta kvm Pris
Höör Brännemöllavägen 9 653 650 000:-
Malmö Ängavångsvägen Klagshamn 615 2 300 000:-
Vellinge Norrjevägen 50 Hölllviken 1084 2 695 000:-
Mörbylånga Rangatan Skogsby Skogsby
Vellinge Västra Mölledalsvägen 14A Höllviken 993 2 950 000:-
Uppsala Nåsten 6 Nåsten 1200 850 000:-
Nacka Bragevägen Lännersta 855 3 930 000:-
Nacka Bragevägen Lännersta 887 3 930 000:-
Tanum Halsviksvägen Kämpersvik
Knivsta Villebrådsgatan Alsike Östra Boängsåsen 1100 1 270 000:-
Knivsta Villebrådsgatan Alsike Östra Boängsåsen 880 1 150 000:-
Knivsta Villebrådsgatan Alsike Östra Boängsåsen 857 1 140 000:-
Knivsta Villebrådsgatan Alsike Östra Boängsåsen 857 1 150 000:-
Knivsta Villebrådsgatan Alsike Östra Boängsåsen 1018 1 250 000:-
Knivsta Villebrådsgatan Alsike Östra Boängsåsen 924 1 200 000:-
Knivsta Villebrådsgatan Alsike Östra Boängsåsen 922 1 200 000:-
Knivsta Villebrådsgatan Alsike Östra Boängsåsen 966 1 225 000:-
Knivsta Villebrådsgatan Alsike Östra Boängsåsen 1256 1 250 000:-
Simrishamn Norra Äppelrosvägen 7 Lilla Vik 1100 885 000:-
Simrishamn Kullvägen Rörum Simrishamn
Kristianstad Aspvägen Yngsjö 1700
Kristianstad Aspvägen Yngsjö 2200
Sölvesborg Ljungaviken Ljungaviken
Nynäshamn Grindsjöhöjden Sorunda Västerby 2990 1 900 000:-
Östersund Tallstigen Frösön 2951 950 000:-
Östersund Tallstigen Frösön 3014 990 000:-
Östersund Tallstigen Frösön 1399 900 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 1796 650 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 1688 600 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 1602 550 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 1892 580 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 1919 600 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 1537 550 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 1567 550 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 1452 500 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 2301 720 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 2243 720 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 2266 720 000:-
Enköping Gåsbacksvägen Gåsbacken 1814 630 000:-
Enköping Sädgåsvägen Gåsbacken 1785 580 000:-
Enköping Sädgåsvägen Gåsbacken 1720 610 000:-
Enköping Sädgåsvägen Gåsbacken 1891 625 000:-
Enköping Sädgåsvägen Gåsbacken 1596 600 000:-
Enköping Sädgåsvägen Gåsbacken 1656 550 000:-
Enköping Sädgåsvägen Gåsbacken 1810 600 000:-
Linköping Hjulsbrovägen Hjulsbro 4 770 000:-
Linköping Klocksippevägen Hjulsbro
Uddevalla Skärets Bryggväg Skäret 1000 925 000:-
Uddevalla Skärets Bryggväg Skäret 1000 825 000:-
Västerås Badelunda Skälby 1900 1 050 000:-
Västerås Badelunda Skälby 1200 950 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 712 765 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 747 765 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 741 765 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 734 765 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 728 765 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 721 765 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 601 765 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 620 735 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 656 735 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 662 735 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 702 765 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 674 735 000:-
Kalmar Ljusstaden - Östra Vimpeltorpet 668 735 000:-
Nacka Hjortnäsvägen 26 Björknäs 126 3 900 000:-
Nacka Hjortnäsvägen 26 Björknäs 123 3 900 000:-
Nacka Hjortnäsvägen 26 Björknäs 126 3 900 000:-
Nacka Hjortnäsvägen 26 Björknäs 106 3 900 000:-
Håbo Lupinvägen 20 Viby äng 954 1 325 000:-
Håbo Lupinvägen 22 Viby äng 992 1 325 000:-
Håbo Lupinvägen 8 Viby äng 805 1 015 000:-
Håbo Lupinvägen 6 Viby äng 1083 1 145 000:-
Håbo Lupinvägen 4 Viby äng 1033 1 130 000:-
Håbo Lupinvägen 2 Viby äng 1063 1 115 000:-
Håbo Lupinvägen 12 Viby äng 877 1 060 000:-
Håbo Lupinvägen 16 Viby äng 940 965 000:-
Håbo Lupinvägen 18 Viby äng 955 985 000:-
Håbo Klövervägen 1 Viby äng 1042 1 105 000:-
Håbo Klövervägen 3 Viby äng 964 1 085 000:-
Håbo Klövervägen 5 Viby äng 1128 1 235 000:-
Håbo Lupinvägen 1 Viby äng 912 1 045 000:-
Håbo Lupinvägen 3 Viby äng 884 1 035 000:-
Håbo Lupinvägen 5 Viby äng 855 925 000:-
Håbo Lupinvägen 7 Viby äng 863 945 000:-
Håbo Klövervägen 2 Viby äng 924 1 080 000:-
Håbo Klövervägen 4 Viby äng 924 1 080 000:-
Håbo Klövervägen 6 Viby äng 854 960 000:-
Håbo Klövervägen 8 Viby äng 897 970 000:-
Håbo Lupinvägen 24 Viby äng 1077 1 285 000:-
Håbo Lupinvägen 26 Viby äng 898 1 180 000:-
Håbo Lupinvägen 28 Viby äng 1017 1 150 000:-
Håbo Klövervägen 25 Viby äng 968 1 130 000:-
Håbo Klövervägen 23 Viby äng 930 1 100 000:-
Kristianstad Öllsjövägen Öllsjö 1000
Sundsvall Bölevägen 5 Sidsjön 600 4 100 000:-
Kristianstad Hedvigspark / Henningsbergsvägen Färlöv
Salem Högvretsvägen 26 Söderby Park 634 4 360 000:-
Salem Högvretsvägen 24 Söderby Park 634 4 360 000:-
Salem Högvretsvägen 22 Söderby Park 632 4 360 000:-
Salem Högvretsvägen 20 Söderby Park 636 4 360 000:-
Salem Högvretsvägen 34 Söderby Park 675 4 103 000:-
Salem Högvretsvägen 30 Söderby Park 658 4 103 000:-
Salem Högvretsvägen 27 Söderby Park 649 4 407 000:-
Salem Högvretsvägen 29 Söderby Park 616 4 407 000:-
Salem Högvretsvägen 31 Söderby Park 687 4 407 000:-
Salem Högvretsvägen 21 Söderby Park 593 4 360 000:-
Salem Högvretsvägen 42 Söderby Park 635 4 357 000:-
Salem Högvretsvägen 44 Söderby Park 620 4 357 000:-
Salem Högvretsvägen 46 Söderby Park 621 4 357 000:-
Salem Högvretsvägen 48 Söderby Park 650 4 357 000:-
Salem Tallåsstigen 8 Söderby Park 784 4 440 000:-
Salem Högvretsvägen 15 Söderby Park 668 4 400 000:-
Salem Tallåsstigen 4 Söderby Park 736 4 400 000:-
Salem Högvretsvägen 13 Söderby Park 670 4 440 000:-
Salem Tallåsstigen 1 Söderby Park 1012 4 495 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 21 Kilsviken 864
Nacka Kils Gårdsväg 27 Kilsviken 863 6 950 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 23 Kilsviken 959 6 995 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 25 Kilsviken 962 6 950 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 29 Kilsviken 668 6 950 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 31 Kilsviken 699 6 490 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 33 Kilsviken 670 6 490 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 35 Kilsviken 833 6 995 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 12 Kilsviken 1167 6 495 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 14 Kilsviken 1068 6 395 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 16 Kilsviken 1173 6 395 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 18 Kilsviken 982 6 495 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 22 Kilsviken 1119 6 995 000:-
Nacka Kils Gårdsväg 20 Kilsviken 899 5 990 000:-
Uppsala
Kristianstad Kavrövägen Åhus 1100
Kristianstad Fädriften Åhus Täppet 1000
Kristianstad Södra Piggagatan Åhus 1000
Knivsta Åby Gård Åby
Knivsta Åby Gård Åby
Knivsta Åby Gård Åby
Knivsta Åby Gård Åby
Knivsta Åby Gård Åby
Knivsta Åby Gård Åby
Munkedal Färlevfjordsvägen 59 Torreby Färlevfjorden 884
Uppsala Bodarnavägen 19 Uppsala Näs 1200 4 945 000:-
Hammarö Stenbacken Rud 3000 590 000:-
Västerås Karlsborgsvägen - Tomt 6 Karlsborg 4 810 000:-
Västerås Karlsborgsvägen - Tomt 5 Karlsborg 4 810 000:-
Västerås Karlsborgsvägen - Tomt 4 Karlsborg 4 810 000:-
Västerås Karlsborgsvägen - Tomt 3 Karlsborg 4 760 000:-
Västerås Karlsborgsvägen - Tomt 2 Karlsborg 4 695 000:-
Västerås Karlsborgsvägen - Tomt 1 Karlsborg 4 695 000:-
Östersund Namn Namn 2171 650 000:-
Partille Fornfyndsvägen 15 Furuskog, Partille 703 1 400 000:-
Uppsala Charlottenberg 7 Tjocksta 2297 4 950 000:-
Tjörn Gamla Myggenäs 1000 750 000:-
Knivsta Skålsta Skålsta 3524 4 425 000:-
Norrköping Grips väg Mauritzberg
Norrköping Åselstadsvägen 115 Åselstad 1000 1 100 000:-
Vallentuna Påtåkersvägen Olhamra-Påtåker
Gnesta Nysättersvägen 8 Stjärnhov Nysätter 1185 500 000:-
Habo Bränninge Ängar 1083 650 000:-
Habo Bränninge Ängar 1085 650 000:-
Habo Bränninge Ängar 1085 650 000:-
Habo Bränninge Ängar 1085 650 000:-
Habo Bränninge Ängar 992 650 000:-
Habo Bränninge Ängar 1359 650 000:-
Habo Bränninge Ängar 1126 650 000:-
Habo Bränninge Ängar 944 650 000:-
Eskilstuna Mesta Östergård Mesta
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 750 3 980 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 761 3 980 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 750 3 980 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 750 3 980 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 729 3 980 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 689 3 980 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 668 4 080 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 776 4 080 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 747 4 080 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 656 4 080 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 655 4 080 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 693 4 080 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 928 3 850 000:-
Vellinge Dammvägen Västra Ingelstad 947 3 850 000:-
Västervik Körsbärsstigen Lugnetberget Pipersskärr 969 625 000:-
Västervik Körsbärsstigen Lugnetberget Pipersskärr 1045 625 000:-
Västervik Körsbärsstigen Lugnetberget Pipersskärr 1047 625 000:-
Nykvarn Hökmossvägen 7A, Nykvarn Centrum 1356 1 700 000:-
Nyköping Kaprisvägen Arnö / Kuggnäs
Österåker Hansbergsvägen Södra Björkhaga - 48 tomter
Huddinge Lilla Hagebyvägen Vistaberg - Tomt M 758
Huddinge Lilla Hagebyvägen Vistaberg - Tomt L 797
Huddinge Lilla Hagebyvägen Vistaberg - Tomt K 800
Västervik Gertrudsvik Sjöstad - Fören 1 1547 2 780 000:-
Västervik Gertrudsvik Sjöstad - Fören 2 1390 2 780 000:-
Västervik Gertrudsvik Sjöstad - Mantåget 11 1265 1 180 000:-
Västervik Gertrudsvik Sjöstad - Mantåget 12 1507 1 180 000:-
Uppsala Krisslinge Park - Tomt 59 1019 1 200 000:-
Strängnäs Skogsborgsvägen 38 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 3 842 850 000:-
Strängnäs Skogsborgsvägen 36 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 4 856 850 000:-
Strängnäs Skogsborgsvägen 34 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 5 849 850 000:-
Strängnäs Backvägen 13 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 9 840 1 025 000:-
Strängnäs Överbyvägen 14 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 7 811 910 000:-
Strängnäs Backvägen 11 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 8 853 950 000:-
Strängnäs Backvägen 8 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 18 893 1 125 000:-
Strängnäs Överbyvägen 12 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 6 851 850 000:-
Strängnäs Backvägen 15 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 10 856 1 050 000:-
Strängnäs Backvägen 17 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 11 940 1 050 000:-
Strängnäs Backvägen 19 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 12 989 1 050 000:-
Strängnäs Backvägen 21 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 13 990 1 050 000:-
Strängnäs Backvägen 23 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 14 1091 1 050 000:-
Strängnäs Backvägen 10 Mariefred Slottsbrinken - Tomt 17 853 1 125 000:-
Håbo Krägga, Bålsta Krägga Herrgårdsby 915 4 860 000:-
Håbo Krägga, Bålsta Krägga Herrgårdsby 998 4 860 000:-
Håbo Krägga, Bålsta Krägga Herrgårdsby 854 4 860 000:-
Håbo Krägga, Bålsta Krägga Herrgårdsby 850 4 860 000:-
Håbo Krägga, Bålsta Krägga Herrgårdsby 844 5 260 000:-
Håbo Krägga, Bålsta Krägga Herrgårdsby 915 5 260 000:-
Håbo Krägga, Bålsta Krägga Herrgårdsby 847 5 260 000:-
Motala Skärstad 205 Skärstad 3000
Motala Borensvägen 22 B Borenshult 804 500 000:-
Motala Borensvägen 22 A Borenshult 795 500 000:-
Mörbylånga Röhällavägen Glömminge - Tomt 2 1092 395 000:-
Mörbylånga Röhällavägen Glömminge - Tomt 1 1074 395 000:-
Karlskrona Nymansvägen 8 Hasslö 940
Jönköping Bankeryd Ekeryd - Tomt C 2003
Jönköping Bankeryd Ekeryd - Tomt B 1968
Värnamo Doppingvägen Tånnö Motell 800 000:-
Karlskrona Golfbanevägen Trummenäs
Värnamo Klarbärsvägen Rörstorp - Tomt A 750 395 000:-
Sjöbo Övedskloster - Tomt 2:98 2456 300 000:-
Sjöbo Övedskloster - Tomt 2:99 3053 300 000:-
Sjöbo Övedskloster - Tomt 2:100 2846 300 000:-
Sjöbo Övedskloster - Tomt 2:97 2475 300 000:-
Halmstad Trehörningsvägen Simlångsdalen - Lotten 1 904
Värnamo Bangårdsgatan Centrum - Tomt B 1000 495 000:-
Värnamo Bangårdsgatan Centrum - Tomt C 1000 425 000:-
Värnamo Bangårdsgatan Centrum - Tomt D 900 425 000:-
Värnamo Bangårdsgatan Centrum - Tomt A 1000 495 000:-
Värnamo Alandsryd by 2800 275 000:-
Värnamo Alandsryd by Alandsryd by 2800 275 000:-
Värnamo Klarbärsvägen Rörstorp - Tomt B 750 395 000:-
Falun Karlsbyheden 1700 300 000:-
Värnamo Ringduvevägen Hornaryd 800 295 000:-
Nyköping Nohedsvägen 17, Nyköping Råby Noheden - tomt nr 13 1401 495 000:-
Nyköping Nohedsvägen 18, Nyköping Råby Noheden - tomt nr 4 1328 495 000:-
Nyköping Nohedsvägen 20, Nyköping Råby Noheden - tomt nr 3 1086 495 000:-
Nyköping Nohedsvägen 15, Nyköping Råby Noheden - tomt nr 14 1280 495 000:-
Södertälje Södertälje Östra Kallfors 1:172 1686 725 000:-
Södertälje Södertälje Östra Kallfors 1:208 1560 725 000:-
Karlstad Alsters - Gräsås 2000 375 000:-
Karlstad Alsters - Gräsås 2000 375 000:-
Karlstad Alsters - Gräsås 2000 375 000:-
Västerås Jökelvägen 16A Hökåsen 788 895 000:-
Östhammar Nedre Rörhamnsvägen 12 Öregrund Rörhamn - Tomt R2.3
Gävle Lindbacka
Värnamo Sjöbohus Åminne 2400
Värnamo Sjöbohus Åminne 1350
Värnamo Sjöbohus Åminne 1800
Hallstahammar Blåsippevägen/Hästhovsvägen Nibble 1065 250 000:-
Hallstahammar Tegelbruksvägen 23 Tuna gärde 1370 250 000:-
Höganäs Väpnaregatan 20 Höganäs 452
Uppsala Södra Tibblevägen Björklinge - Tibble Ängar
Värnamo Fryele Fryele 1791 195 000:-
Värnamo Fryele Fryele 2185 195 000:-
Falkenberg Strandåkervägen 26 Ringsegård 1520 670 000:-
Munkedal Färlevfjordsvägen 59 Torreby Färlevfjorden 1288
Västerås Hustahöjdens byväg 23 Hustahöjden 23 1369 590 000:-
Västerås Hustahöjdens byväg 19 Hustahöjden 19 1495 590 000:-
Västerås Hustahöjdens byväg 6 Hustahöjden 6 1470 590 000:-
Västerås Hustahöjdens byväg 4 Hustahöjden 4 1332 590 000:-
Växjö Strandängen Tävelsås
Strängnäs Stallarholmen