Trivselhus - Stockholm

Tomter

Såld Reserverad
Kommun Område Yta kvm Pris
Nacka Kummelnäs 1670 2 450 000:-
Nacka Kummelnäs 1243 2 500 000:-
Nacka Kummelnäs 1277 2 350 000:-
Nacka Kummelnäs 1293 2 350 000:-
Nacka Kummelnäs 1190 2 350 000:-
Nacka Kummelnäs 1141 2 450 000:-
Nacka Eriksvik 1336 2 500 000:-
Nacka Eriksvik 1304 2 500 000:-
Nacka Eriksvik 3265 4 000 000:-
Nacka Lännersta 855 3 930 000:-
Nacka Lännersta 887 3 930 000:-
Salem Söderby Park 634 4 360 000:-
Salem Söderby Park 634 4 360 000:-
Salem Söderby Park 632 4 360 000:-
Salem Söderby Park 636 4 360 000:-
Salem Söderby Park 675 4 103 000:-
Salem Söderby Park 658 4 103 000:-
Salem Söderby Park 649 4 407 000:-
Salem Söderby Park 616 4 407 000:-
Salem Söderby Park 687 4 407 000:-
Salem Söderby Park 593 4 360 000:-
Salem Söderby Park 635 4 357 000:-
Salem Söderby Park 620 4 357 000:-
Salem Söderby Park 621 4 357 000:-
Salem Söderby Park 650 4 357 000:-
Salem Söderby Park 784 4 440 000:-
Salem Söderby Park 668 4 400 000:-
Salem Söderby Park 736 4 400 000:-
Salem Söderby Park 670 4 440 000:-
Salem Söderby Park 1012 4 495 000:-
Knivsta Åby
Knivsta Åby
Knivsta Åby
Vallentuna Olhamra-Påtåker
Österåker Södra Björkhaga - 48 tomter
Huddinge Vistaberg - Tomt M 758
Huddinge Vistaberg - Tomt L 797
Huddinge Vistaberg - Tomt K 800
Håbo Krägga Herrgårdsby 998 4 860 000:-
Håbo Krägga Herrgårdsby 854 4 860 000:-
Håbo Krägga Herrgårdsby 850 4 860 000:-
Håbo Krägga Herrgårdsby 915 5 260 000:-
Håbo Krägga Herrgårdsby 847 5 260 000:-
Nyköping Råby Noheden - tomt nr 13 1401 495 000:-
Nyköping Råby Noheden - tomt nr 4 1328 495 000:-
Nyköping Råby Noheden - tomt nr 3 1086 495 000:-
Nyköping Råby Noheden - tomt nr 14 1280 495 000:-
Södertälje Södertälje Östra Kallfors 1:172 1686 725 000:-
Södertälje Södertälje Östra Kallfors 1:208 1560 725 000:-
Östhammar Öregrund Rörhamn - Tomt R2.3
Uppsala Björklinge - Tibble Ängar